|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC220V+10%, | লেজার পাওয়ার: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| লেজার Iype: | পালস ফাইবার লেজার | একক পালস: | 5/15mJ |
| ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ: | 1-3000KHz (স্টেপলেস সমন্বয়) | ফাইবার দৈর্ঘ্য: | 1.5M |
| কুলিং: | এয়ার কুলিং | প্রস্থ স্ক্যান করুন: | 10 থেকে 140 মিমি পর্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য; 9টি স্ক্যানিং মোডের জন্য ডুয়াল-অক্ষ সমর্থন |
| স্ক্যানের গতি: | 30000mm/s | ডিভাইসের আকার: | 268mm*191.5mm*445mm (ব্যাটারি সহ) |
| ডিভাইসের ওজন: | 17 কেজি (ব্যাটারি সহ) | মাথার ওজন পরিষ্কার করা: | 0.75 কেজি |
| অপারেশন পদ্ধতি: | হাতেখড়ি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০০ ওয়াট ব্যাগ লেজার ক্লিনিং মেশিন,এয়ার-কুলড পোর্টেবল ফাইবার লেজার রাস্ট রিমুভার,অন-সাইট লেজার ক্লিনিং মেশিন |
||
![]()
| পণ্যের প্যারামিটার | ||||
| মডেল | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| ভোল্টেজ | স্ট্যান্ডার্ড AC220V±10%, 50/60Hz পাওয়ার অ্যাডাপ্টার (আউটপুট DC48V) | স্ট্যান্ডার্ড AC220V±10%, 50/60Hz পাওয়ার অ্যাডাপ্টার (আউটপুট DC48V) | স্ট্যান্ডার্ড AC220V±10%, 50/60Hz পাওয়ার অ্যাডাপ্টার (আউটপুট DC48V) | স্ট্যান্ডার্ড AC220V±10%, 50/60Hz পাওয়ার অ্যাডাপ্টার (আউটপুট DC48V) |
| ঐচ্ছিক অতিরিক্ত ব্যাটারি, 50W একটানা 2 ঘন্টা অপারেশন | ঐচ্ছিক ব্যাটারি 100W একটানা 80-90 মিনিট অপারেশন | ঐচ্ছিক 200W ব্যাটারি 80 মিনিটের জন্য | ঐচ্ছিক 300W ব্যাটারি 60 মিনিটের জন্য | |
| পাওয়ার | 50W | 100W | 200W | 300W |
| লেজার টাইপ | ফাইবার লেজার | |||
| পুনরাবৃত্তি ফ্রিকোয়েন্সি | 45-170KHz | 20-200KHz(অ্যাডজাস্টেবল) | 1-3000KHz(অ্যাডজাস্টেবল) | 1-3000KHz(অ্যাডজাস্টেবল) |
| ফাইবার দৈর্ঘ্য | 1.5M | |||
| কুলিং টাইপ | এয়ার কুলিং | |||
| গতি | 12000mm/s | 30000mm/s | ||
| পরিষ্কার করার পরিসীমা | 0-100mm | 0-145mm | ||
| আকার | 268×135mm/163×265mm | 213*123mm/168*339mm | 268*135mm/191.5*445mm | |
| মেশিনের ওজন | 7KG/9.6KG(ব্যাটারি সহ) | 8.5KG/12KG(ব্যাটারি সহ) | 12.5KG/17KG(ব্যাটারি সহ) | 13.5KG/18.1KG(ব্যাটারি সহ) |
| লেজার হেডের ওজন | <0.75Kg | |||
| অপারেটিং মোড | হ্যান্ডহেল্ড/অটোমেশন | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Coco
টেল: +86 13929267806