|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | এইচ বিম লেজার কাটার মেশিন | লেজারের উৎস: | Raycus/Max/IPG ঐচ্ছিক |
|---|---|---|---|
| লেজার পাওয়ার: | 12000-60000w | কাটিং স্পিড: | 80M/MIN |
| সর্বোচ্চ ত্বরণ: | 1.0G | পুনরাবৃত্তি সঠিকতা: | ±0.03 মিমি |
| কুলিং মোড: | জল শীতল | ভোল্টেজ: | 380V 50/60Hz |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| অর্ডার সংখ্যা | প্রকল্প | প্যারামিটার |
| 1 | প্রক্রিয়াকরণ আকার (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ) | 26000mmX2500mm |
| 2 | X-অক্ষ স্ট্রোক | ≧27000mm |
| 3 | Y-অক্ষ স্ট্রোক | ≧2500mm |
| 4 | Z-অক্ষ স্ট্রোক | 1000mm |
| 5 | H-বিমের সর্বোচ্চ কাটিং প্রস্থ (ওয়েব) | 1200mm |
| 6 | H-বিমের সর্বোচ্চ কাটিং উচ্চতা (ফ্ল্যাঞ্জ প্লেট) | 500mm |
| 7 | সর্বোচ্চ কাটিং পুরুত্ব | সরাসরি কাট ≤30 মিমি (ফ্ল্যাঞ্জ গ্রুভ ≤20 মিমি) |
| 8 | সর্বোচ্চ কাটিং দৈর্ঘ্য | 26000mm |
| 9 | সর্বোচ্চ কাটিং প্লেট প্রস্থ | 2500mm |
| 10 | X/Y অক্ষ পজিশনিং নির্ভুলতা | ±0.05mm/m |
| 11 | X/Y অক্ষ পুনঃস্থাপন নির্ভুলতা | ±0.03mm/m |
| 12 | X-Y সর্বোচ্চ গতি | 50m/min |
| 13 | ত্বরিত গতি | 0.5G |
| 14 | ফেজের সংখ্যা | 3 |
| 15 | পাওয়ার স্পেসিফিকেশন | 380V/50HZ |
| 16 | সামগ্রিক পাওয়ার সাপ্লাই সুরক্ষা স্তর | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Coco
টেল: +86 13929267806