|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সাক্ষ্যদান: | CE | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 2 বছর | প্রযোজ্য উপাদান: | ধাতু |
| কীওয়ার্ড: | 6 অক্ষ ওয়েল্ডিং রোবট | কাস্টম: | গ্রহণ করুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টাচ স্ক্রিন সহ রোবোটিক লেজার ওয়েল্ডিং সিস্টেম,টিচ পেনডেন্ট সহ লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন,শিল্প রোবোটিক ওয়েল্ডিং সিস্টেম |
||
![]()
প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা জন্য ওএনটোলজি
|
রোবোটিক আর্ম প্যারামিটার
|
সর্বোচ্চ আর্মস্প্যান |
১০৭৭মিমি |
|
|
পেলোড |
৭কেজি |
||
|
পুনরাবৃত্তি অবস্থান |
±০.০২মিমি |
||
|
টুল সর্বোচ্চ গতি |
৩০০০মিমি/সে |
||
|
কন্ট্রোল বাস/ফ্রিকোয়েন্সি |
ইথারক্যাট/১কেএইচজেড |
||
|
রেটেড পাওয়ার |
২৬০ওয়াট |
||
|
তাপমাত্রা |
-৫~৫৫°সে |
||
|
আর্দ্রতা |
৫%~৯০%আরএইচ, নন-কনডেনসিং |
||
|
ইনস্টলেশন মোড |
যেকোনো কোণ |
||
|
সুরক্ষা ডিগ্রি |
আইপি৬৫ |
||
|
ওজন |
২১কেজি |
||
|
শব্দ স্তর |
≤৬০ডিবি |
||
|
ওয়ার্ক পোর্ট |
১/ও পোর্ট |
২৪ভি/১৮;ডিআই:২ডি০:২এআই |
|
|
টুল পট |
কম পোর্ট |
২৪ভি/১এ;১আরএস৪৮৫:১ ইথারক্যাট |
|
| জয়েন্ট মুভমেন্ট প্যারামিটার
|
আইওশন রেঞ্জ |
জে১ |
-৩৬০°~৩৬০° |
|
জে২ |
-৩৬০°~৩৬০° |
||
|
জে৩ |
-১৬৫°~১৬৫° |
||
|
জে৪ |
-৩৬০°~৩৬০° |
||
|
জে৫ |
-৩৬০°~৩৬০° |
||
|
জে৬ |
-৩৬০°~৩৬০° |
||
|
সর্বোচ্চ গতি |
জে১ |
২১০°/সে |
|
|
জে২ |
২১০°/সে |
||
|
জে৩ |
২১০°/সে |
||
|
জে৪ |
৩৬০°/সে |
||
|
জে৫ |
৩৬০°/সে |
||
|
জে৬ |
৩৬০°/সে |
||
![]()
এনটোলজির জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা
| এনটোলজির জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা | |||
| রোবোটিক আর্ম প্যারামিটার | সর্বোচ্চ আর্মস্প্যান | ১৪৬০.৭মিমি | |
| পেলোড | ৬কেজি | ||
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান | ±০.০৫মিমি | ||
| টুল সর্বোচ্চ গতি | ৩০০০মিমি/সে | ||
| কন্ট্রোল বাস/ফ্রিকোয়েন্সি | ইথারক্যাট/১কেএইচজেড | ||
| রেটেড পাওয়ার | ২৬০ওয়াট | ||
| তাপমাত্রা | -৫~৫৫°সে | ||
| আর্দ্রতা | ৫%~৯০%আরএইচ, নন-কনডেনসিং | ||
| ইনস্টলেশন মোড | যেকোনো কোণ | ||
| সুরক্ষা ডিগ্রি | আইপি৬৫ | ||
| ওজন | ২২কেজি | ||
| শব্দ স্তর | ≤৬০ডিবি | ||
| ওয়ার্ক পোর্ট | ১/ও পোর্ট | ২৪ভি/১এ;ডিআই;২ডি০;২এআই | |
| টুল পোর্ট | কম পোর্ট | ১২৪ভি/১এ;১আরএস৪৮৫;১ইথারক্যাট | |
| জয়েন্ট মুভমেন্ট প্যারামিটার | মোশন রেঞ্জ | জে১ | -৩৬০°~৩৬০° |
| জে২ | -৩৬০°~৩৬০° | ||
| জে৩ | -১৬৫°~১৬৫° | ||
| জে৪ | -৩৬০°~৩৬০° | ||
| জে৫ | -৩৬০°~৩৬০° | ||
| জে৬ | -৩৬০°~৩৬০° | ||
| সর্বোচ্চ গতি | জে১ | ২১০°/সে | |
| জে২ | ২১০°/সে | ||
| জে৩ | ২১০°/সে | ||
| জে৪ | ৩৬০°/সে | ||
| জে৫ | ৩৬০°/সে | ||
| জে৬ | ৩৬০°/সে | ||
![]()
| এনটোলজির জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা | |||
| রোবোটিক আর্ম প্যারামিটার | সর্বোচ্চ আর্মস্প্যান | ২০২৭মিমি | |
| পেলোড | ২০কেজি | ||
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান | ±০.০৫মিমি | ||
| টুল সর্বোচ্চ গতি | ৪০০০মিমি/সে | ||
| কন্ট্রোল বাস/ফ্রিকোয়েন্সি | ইথারক্যাট/১কেএইচজেড | ||
| রেটেড পাওয়ার | ১৫০০ওয়াট | ||
| তাপমাত্রা | -৫~৫৫°সে | ||
| আর্দ্রতা | ৫%~৯০%আরএইচ, নন-কনডেনসিং | ||
| ইনস্টলেশন মোড | যেকোনো কোণ | ||
| সুরক্ষা ডিগ্রি | আইপি৬৫ | ||
| ওজন | ৬৮কেজি | ||
| শব্দ স্তর | ≤৬০ডিবি | ||
| ওয়ার্ক পোর্ট | ১/ও পোর্ট | ২৪ভি/১এ;ডিআই;২ডি০;২এআই | |
| টুল পোর্ট | কম পোর্ট | ১২৪ভি/১এ;১আরএস৪৮৫;১ইথারক্যাট | |
| জয়েন্ট মুভমেন্ট প্যারামিটার | মোশন রেঞ্জ | জে১ | -৩৬০°~৩৬০° |
| জে২ | -৩৬০°~৩৬০° | ||
| জে৩ | -১৬৫°~১৬৫° | ||
| জে৪ | -৩৬০°~৩৬০° | ||
| জে৫ | -৩৬০°~৩৬০° | ||
| জে৬ | -৩৬০°~৩৬০° | ||
| সর্বোচ্চ গতি | জে১ | ১৮০°/সে | |
| জে২ | ১৮০°/সে | ||
| জে৩ | ২১০°/সে | ||
| জে৪ | ২৭০°/সে | ||
| জে৫ | ২৭০°/সে | ||
| জে৬ | ২৭০°/সে | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +86 13377773809