|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সাক্ষ্যদান: | CE | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 2 Year | Maximum acceleration: | 1.0G |
| Repeating accuracy: | ±0.03mm | Cutting Speed: | 80M/MIN |
| laser type: | Fiber Laser | Laser Power: | 1.5KW-20KW optional |
| Single gross weight: | 2800 KG | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়ারেন্টি সহ ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন,প্রস্তুতকারকের সরাসরি লেজার কাটিং মেশিন,সাশ্রয়ী মূল্যের ফাইবার লেজার কাটার |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রোডাক্ট প্যারামিটার
| লেজার উৎস | রাইকাস |
| শক্তি | ২০০০ ওয়াট |
| কাটিয়া পরিসীমা | 3050/1510 মিমি |
| সর্বোচ্চ অবস্থান নির্ধারণের গতি | ৮০ মিটার/মিনিট |
| এক্স-ওয়াই অক্ষের সর্বাধিক ত্বরণ গতি | 1.০জি |
| লেজার কাটার মাথা | রেটুলস |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | রেটুলস |
| মোটর | আইএনভিটি |
| রিডাক্টর | কাওয়াউরা |
| ট্রান্সমিশন | ডাবল ড্রাইভ গিয়ার র্যাক |
| গাইড রেল | SYCK গাইড রেল |
| চিলার | এস এন্ড এ বা হানলি |
| ভ্যালভ | এনএনটি |
| বিদ্যুতের চাহিদা | 380V/50Hz/60Hz |
| কাজের তাপমাত্রা | ০-৫০°সি |
| ঠান্ডা | জল শীতলকরণ |
| অবিচ্ছিন্ন কাজের সময় | ২৪ ঘন্টা |
| চেহারা | ৪৭০০*২৩০০*১৮০০ মিমি |
![]()
![]()
প্রয়োগ করা উপাদানঃ
প্রধানত কার্বন ইস্পাত, সিলিকন ইস্পাত, স্টেইনলেস ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, টাইটানিয়াম খাদ, গ্যালভানাইজড ইস্পাত শীট, পিকিং বোর্ড, অ্যালুমিনিয়াম জিংক প্লেট,তামা এবং অনেক ধরনের ধাতু উপাদান কাটা ইত্যাদি.
অ্যাপ্লাইড ইন্ডাস্ট্রিজ:
ফাইবার লেজার কাটার মেশিন শীট মেটাল প্রক্রিয়াকরণ, বিমান, মহাকাশ, ইলেকট্রনিক্স, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সাবওয়ে অংশ, অটোমোবাইল, যন্ত্রপাতি, যথার্থ উপাদান, জাহাজ,ধাতুবিদ্যা সরঞ্জাম, লিফট, গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি, উপহার এবং কারুশিল্প, টুল প্রক্রিয়াকরণ, অলঙ্কার, বিজ্ঞাপন, ধাতু বিদেশী প্রক্রিয়াকরণ বিভিন্ন উত্পাদন প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +86 13377773809