|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সাক্ষ্যদান: | CE | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 2 বছর | প্রযোজ্য উপাদান: | ধাতু |
| কীওয়ার্ড: | 6 অক্ষ ওয়েল্ডিং রোবট | কাস্টম: | গ্রহণ করুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ-সঠিকতা সম্পন্ন রোবোটিক লেজার ওয়েল্ডার,সিসিডি ক্যামেরা লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন,নির্ভুল রোবোটিক লেজার ওয়েল্ডিং সিস্টেম |
||
![]()
টেকনিক্যাল গাইডেন্স জন্য ওএনটোলজি
|
রোবোটিক আর্ম প্যারামিটার
|
ম্যাক্স আর্মসপ্যান |
১০৭৭ মিমি |
|
|
পেইলড |
৭ কেজি |
||
|
পুনরাবৃত্তি অবস্থান |
±0.02 মিমি |
||
|
টুলম্যাক্স গতি |
৩০০০ মিমি/সেকেন্ড |
||
|
কন্ট্রোলবাস/ফ্রিকোয়েন্সি |
EtherCAT/1KHz |
||
|
নামমাত্র শক্তি |
২৬০W |
||
|
তাপমাত্রা |
-৫-৫৫°সি |
||
|
আর্দ্রতা |
৫% থেকে ৯০% আরএইচ, কনডেনসিং নয় |
||
|
ইনস্টলেশন মোড |
স্বতঃস্ফূর্ত কোণ |
||
|
সুরক্ষার মাত্রা |
আইপি ৬৫ |
||
|
ওজন |
২১ কেজি |
||
|
শব্দ স্তর |
≤60dB |
||
|
কাজ পোর্ট |
১/০ বন্দর |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
টুল পট |
COM পোর্ট |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| যৌথ গতির পরামিতি
|
ইলশন পরিসীমা |
J1 |
-৩৬০°-৩৬০° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-১৬৫°১৬৫° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-৩৬০°-৩৬০° |
||
|
ম্যাক্স গতি |
J1 |
২১০° সে |
|
|
J2 |
210/সেকেন্ড |
||
|
J3 |
২১০°/সেকেন্ড |
||
|
J4 |
৩৬০°/সেকেন্ড |
||
|
J5 |
৩৬০°/সেকেন্ড |
||
|
J6 |
৩৬০°/সেকেন্ড |
||
![]()
ওন্টোলজির জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা
| ওন্টোলজির জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা | |||
| রোবোটিক আর্ম প্যারামিটার | ম্যাক্স আর্মসপ্যান | 1460.7 মিমি | |
| পেইলড | ৬ কেজি | ||
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান | ±0.05 মিমি | ||
| টুলম্যাক্স গতি | ৩০০০ মিমি/সেকেন্ড | ||
| কন্ট্রোলবাস/ফ্রিকোয়েন্সি | EtherCAT/1KHz | ||
| নামমাত্র শক্তি | ২৬০W | ||
| তাপমাত্রা | -৫-৫৫°সি | ||
| আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯০% আরএইচ, কনডেনসিং নয় | ||
| ইনস্টলেশন মোড | স্বতঃস্ফূর্ত কোণ | ||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||
| ওজন | ২২ কেজি | ||
| শব্দ মাত্রা | ≤60dB | ||
| কাজ পোর্ট | ১/০ বন্দর | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| টুল পোর্ট | COM পোর্ট | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| যৌথ গতির পরামিতি | গতির পরিসীমা | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -১৬৫°~১৬৫° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| সর্বাধিক গতি | J1 | ২১০° সে | |
| J2 | 210/সেকেন্ড | ||
| J3 | ২১০°/সেকেন্ড | ||
| J4 | ৩৬০°/সেকেন্ড | ||
| J5 | ৩৬০°/সেকেন্ড | ||
| J6 | ৩৬০°/সেকেন্ড | ||
![]()
| ওন্টোলজির জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা | |||
| রোবোটিক আর্ম প্যারামিটার | ম্যাক্স আর্মসপ্যান | ২০২৭ মিমি | |
| পেইলড | ২০ কেজি | ||
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান | ±0.05 মিমি | ||
| টুলম্যাক্স গতি | ৪০০০ মিমি/সেকেন্ড | ||
| কন্ট্রোলবাস/ফ্রিকোয়েন্সি | EtherCAT/1KHz | ||
| নামমাত্র শক্তি | ১৫০০ ওয়াট | ||
| তাপমাত্রা | -৫-৫৫°সি | ||
| আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯০% আরএইচ, কনডেনসিং নয় | ||
| ইনস্টলেশন মোড | স্বতঃস্ফূর্ত কোণ | ||
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৫ | ||
| ওজন | ৬৮ কেজি | ||
| শব্দ মাত্রা | ≤60dB | ||
| কাজ পোর্ট | ১/০ বন্দর | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| টুল পোর্ট | COM পোর্ট | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| যৌথ গতির পরামিতি | গতির পরিসীমা | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -১৬৫°~১৬৫° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| সর্বাধিক গতি | J1 | ১৮০° সে | |
| J2 | ১৮০° সে | ||
| J3 | ২১০°/সেকেন্ড | ||
| J4 | ২৭০°/সেকেন্ড | ||
| J5 | ২৭০°/সেকেন্ড | ||
| J6 | ২৭০°/সেকেন্ড | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +86 13377773809