|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সাক্ষ্যদান: | CE | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 2 বছর | প্রযোজ্য উপাদান: | ধাতু |
| কীওয়ার্ড: | 6 অক্ষ ওয়েল্ডিং রোবট | কাস্টম: | গ্রহণ করুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রোবোটিক লেজার ওয়েল্ডিং সিস্টেম,শূন্য ত্রুটিযুক্ত ওয়েল্ডিং মেশিন,ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেজার ওয়েল্ডিং রোবট |
||
![]()
প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা জন্য ওএনটোলজি
|
রোবোটিক আর্ম প্যারামিটার
|
সর্বোচ্চ আর্মস্প্যান |
1077 মিমি |
|
|
পेलोড |
7 কেজি |
||
|
পুনরাবৃত্তি অবস্থান |
±0.02 মিমি |
||
|
টুলম্যাক্স গতি |
3000 মিমি/সেকেন্ড |
||
|
কন্ট্রোলবাস/ফ্রিকোয়েন্সি |
ইথারক্যাট/1KHz |
||
|
রেটেড পাওয়ার |
260W |
||
|
তাপমাত্রা |
-5~55℃ |
||
|
আর্দ্রতা |
5%~90%RH,non-condensing |
||
|
ইনস্টলেশন মোড |
যেকোনো কোণ |
||
|
সুরক্ষার মাত্রা |
IP65 |
||
|
ওজন |
21 কেজি |
||
|
শব্দ স্তর |
≤60dB |
||
|
ওয়ার্ক পোর্ট |
1/0 পোর্ট |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
টুল পোর্ট |
COM পোর্ট |
24V/1A;1RS485:1 ইথারক্যাট |
|
| জয়েন্ট মুভমেন্ট প্যারামিটার
|
গতি পরিসর |
J1 |
-360°“360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165°“165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
সর্বোচ্চ গতি |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
এনটোলজির জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা
| এনটোলজির জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা | |||
| রোবোটিক আর্ম প্যারামিটার | সর্বোচ্চ আর্মস্প্যান | 1460.7 মিমি | |
| পेलोড | 6 কেজি | ||
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান | ±0.05 মিমি | ||
| টুলম্যাক্স গতি | 3000 মিমি/সেকেন্ড | ||
| কন্ট্রোলবাস/ফ্রিকোয়েন্সি | ইথারক্যাট/1KHz | ||
| রেটেড পাওয়ার | 260W | ||
| তাপমাত্রা | -5~55℃ | ||
| আর্দ্রতা | 5%~90%RH,non-condensing | ||
| ইনস্টলেশন মোড | যেকোনো কোণ | ||
| সুরক্ষার মাত্রা | IP65 | ||
| ওজন | 22 কেজি | ||
| শব্দ স্তর | ≤60dB | ||
| ওয়ার্ক পোর্ট | 1/O পোর্ট | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| টুল পোর্ট | COM পোর্ট | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| জয়েন্ট মুভমেন্ট প্যারামিটার | গতি পরিসীমা | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| সর্বোচ্চ গতি | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| এনটোলজির জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা | |||
| রোবোটিক আর্ম প্যারামিটার | সর্বোচ্চ আর্মস্প্যান | 2027 মিমি | |
| পेलोড | 20 কেজি | ||
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান | ±0.05 মিমি | ||
| টুলম্যাক্স গতি | 4000 মিমি/সেকেন্ড | ||
| কন্ট্রোলবাস/ফ্রিকোয়েন্সি | ইথারক্যাট/1KHz | ||
| রেটেড পাওয়ার | 1500W | ||
| তাপমাত্রা | -5~55℃ | ||
| আর্দ্রতা | 5%~90%RH,non-condensing | ||
| ইনস্টলেশন মোড | যেকোনো কোণ | ||
| সুরক্ষার মাত্রা | IP65 | ||
| ওজন | 68 কেজি | ||
| শব্দ স্তর | ≤60dB | ||
| ওয়ার্ক পোর্ট | 1/O পোর্ট | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| টুল পোর্ট | COM পোর্ট | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| জয়েন্ট মুভমেন্ট প্যারামিটার | গতি পরিসীমা | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| সর্বোচ্চ গতি | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +86 13377773809