|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | পণ্যের নাম | লেজার শক্তি: | 1500W- 6000W |
|---|---|---|---|
| ঢালাই উপাদান: | ধাতু স্টেইনলেস স্টীল অ্যালুমিনিয়াম | লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1070nm |
| ভোল্টেজ: | 380V/220V, 50/60Hz | কুলিং সিস্টেম: | জল শীতল |
| অবস্থান নির্ভুলতা: | লাল আলোর অবস্থান | সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্য নির্ভুলতা: | ± 0.01 মিমি | নাড়ির প্রস্থ: | 0.5-15 এমএস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 14000W শিল্প লেজার সরঞ্জাম,R410a শিল্প চিলার |
||
| পণ্যের নাম | স্বয়ংক্রিয়লেজার ওয়েল্ডিং মেশিনলেজার পাওয়ার | |||||
| 1500W-6000W ঐচ্ছিক | লেজার উৎস | |||||
| Raycus Max IPG JPT ঐচ্ছিক | ওয়েল্ডিং হেড | |||||
| HZG Raytool ঐচ্ছিক | লেজারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য | |||||
| 1070nm | পালস প্রস্থ | |||||
| 0.5-15ms | পালস ফ্রিকোয়েন্সি | |||||
| ≤100Hz | স্পট সমন্বয় পরিসীমা | |||||
| 0.1-3mm | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | |||||
| ±0.01mm | কুলিং সিস্টেম | |||||
| জল কুলিং | ভোল্টেজ | |||||
| 220V/380V/3-ফেজ/50Hz/60Hz | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +86 13377773809