পণ্যের বিবরণ:
|
সাক্ষ্যদান: | CE | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
কাজের তরঙ্গদৈর্ঘ্য:: | 10.6um | ক্ষমতা: | 60W / 80W 150W |
কীওয়ার্ড: | লেজার প্রতিরক্ষামূলক উইন্ডোজ | Quility: | উচ্চস্তর |
ব্যাসরেখা: | 60mm | কী খুঁজতে হবে: | লেজার টিউব |
Laser typefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage(': | Co2 লেজার কাটার মেশিন | লম্বা: | 160 mm |
লক্ষণীয় করা: | লেজার কাটিং মেশিন |
হাই পাওয়ার কো 2 লেজার টিউব 80 ডাবল ফাইবার লেজার টিউব কাটিং মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
প্রতিটি নলটি প্রেরণের আগে মানের জন্য পরীক্ষা করা হয়, এতে ভোল্টেজ পরীক্ষা করা হয় এবং পারফরম্যান্সের বাইরে আলাদাভাবে পাঠানো হয়
wattages. wattages। It is important to note that while you may achieve higher performance at higher wattage, it can also shorten the life of এটি লক্ষণীয় যে আপনি যখন উচ্চতর ওয়াটেজে উচ্চতর কর্মক্ষমতা অর্জন করতে পারেন তবে এটির জীবনও সংক্ষিপ্ত করতে পারে
the tube. নলটি. Laser tubes are consumable products much like light bulbs are. লেজার টিউবগুলি হালকা বাল্বের মতো উপভোগযোগ্য পণ্য। They have a rated life span. তাদের রেটযুক্ত আয়ু রয়েছে।
Power: 80 Watt, Length: 1600mm, Diameter: 60mm. শক্তি: 80 ওয়াট, দৈর্ঘ্য: 1600 মিমি, ব্যাস: 60 মিমি। This CO2 Laser Tube has an inlet and outlet for water cooling and wire connections for the anode and cathode sides of the tube. এই সিও 2 লেজার টিউবের টিউবের আনোড এবং ক্যাথোড পক্ষের জন্য জল কুলিং এবং তারের সংযোগগুলির জন্য একটি খালি এবং আউটলেট রয়েছে। For ease of installation, the high voltage port and low voltage port have been connected in advance. ইনস্টলেশন সহজতর করার জন্য, উচ্চ ভোল্টেজ পোর্ট এবং কম ভোল্টেজ বন্দরটি আগে থেকেই সংযুক্ত করা হয়েছে।
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | রেটেড পাওয়ার (ডাব্লু) | সর্বোচ্চ শক্তি (ডাব্লু) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ব্যাসার্ধ (মিমি) | অনুঘটকের |
জাসদের-50-700 | 40 | 50 | 700 | 50 | হ্যাঁ |
জাসদের-50-800 | 50 | 60 | 800 | 50 | হ্যাঁ |
জাসদের-50-1000 | 50 | 70 | 1000 | 50 | হ্যাঁ |
জাসদের-55-1000 | 50 | 70 | 1000 | 55 | হ্যাঁ |
জাসদের-55-1200 | 60 | 80 | 1200 | 55 | হ্যাঁ |
জাসদের-55-1250 | 60 | 80 | 1250 | 55 | হ্যাঁ |
জাসদের-60-1200 | 60 | 80 | 1200 | 60 | হ্যাঁ |
জাসদের-60-1250 | 60 | 80 | 1250 | 60 | হ্যাঁ |
জাসদের-80-1250 | 80 | 100 | 1250 | 80 | হ্যাঁ |
জাসদের-60-1600 | 80 | 110 | 1600 | 60 | হ্যাঁ |
জাসদের-80-1200 | 90 | 100 | 1200 | 80 | হ্যাঁ |
জাসদের-80-1400 | 100 | 120 | 1400 | 80 | হ্যাঁ |
জাসদের-80-1450 | 100 | 120 | 1450 | 80 | হ্যাঁ |
জাসদের-80-1600 | 130 | 150 | 1600 | 80 | হ্যাঁ |
জাসদের-80-1650 | 130 | 160 | 1650 | 80 | হ্যাঁ |
জাসদের-80-1800 | 150 | 180 | 1800 | 80 | হ্যাঁ |
জাসদের-80-2000 | 180 | 190 | 2000 | 80 |
হ্যাঁ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +86 13377773809