|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | লেজার ক্লিনিং মেশিন | আবেদন: | গ্রাফিটি/মরিচা/কাঠ/পাথর/পেইন্ট/অক্সাইড স্তর পরিষ্কার |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 50W/100W/200W/300W ঐচ্ছিক | লেজার উত্স: | জেপিটি |
| মেশিনের ধরন: | নাড়ি | লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1064 এনএম |
| পরিষ্কার পথ: | নন-টাচ লেজার ক্লিনিং | ক্লিনিং টাইপ: | ম্যানুয়াল |
| ফাংশন: | ধাতু মরিচা পৃষ্ঠ লেজার পরিষ্কার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেজার মেশিন আনুষাঙ্গিক,লেজার মেশিন যন্ত্রাংশ |
||
ব্যাকপ্যাক লেজার ক্লিনার মিনি পোর্টেবল 50W 100W 200W 300W পালসড লেজার ক্লিনিং মেশিন
![]()
| পণ্যের প্যারামিটার | ||||
| মডেল | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| ভোল্টেজ | স্ট্যান্ডার্ড AC220V±10%, 50/60Hz পাওয়ার অ্যাডাপ্টার (আউটপুট DC48V) | স্ট্যান্ডার্ড AC220V±10%, 50/60Hz পাওয়ার অ্যাডাপ্টার (আউটপুট DC48V) | স্ট্যান্ডার্ড AC220V±10%, 50/60Hz পাওয়ার অ্যাডাপ্টার (আউটপুট DC48V) | স্ট্যান্ডার্ড AC220V±10%, 50/60Hz পাওয়ার অ্যাডাপ্টার (আউটপুট DC48V) |
| ঐচ্ছিক অতিরিক্ত ব্যাটারি, 2 ঘন্টার জন্য 50W একটানা অপারেশন | ঐচ্ছিক ব্যাটারি 100W 80-90 মিনিটের জন্য একটানা অপারেশন | ঐচ্ছিক 200W ব্যাটারি 80 মিনিটের জন্য | ঐচ্ছিক 300W ব্যাটারি 60 মিনিটের জন্য | |
| পাওয়ার | 50W | 100W | 200W | 300W |
| লেজারের প্রকার | ফাইবার লেজার | |||
| পুনরাবৃত্তি ফ্রিকোয়েন্সি | 45-170KHz | 20-200KHz(নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 1-3000KHz(নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 1-3000KHz(নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
| ফাইবারের দৈর্ঘ্য | 1.5M | |||
| কুলিং টাইপ | এয়ার কুলিং | |||
| গতি | 12000mm/s | 30000mm/s | ||
| ক্লিনিং রেঞ্জ | 0-100mm | 0-145mm | ||
| আকার | 210×118mm/163×265mm | 213*123mm/168*339mm | 268*135mm/191.5*445mm | |
| মেশিনের ওজন | 7KG/9.6KG(ব্যাটারি সহ) | 8.5KG/12KG(ব্যাটারি সহ) | 12.5KG/17KG(ব্যাটারি সহ) | 13.5KG/18.1KG(ব্যাটারি সহ) |
| লেজার হেড ওজন | <0.75Kg | |||
| অপারেটিং মোড | হ্যান্ডহেল্ড/অটোমেশন | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +86 13377773809